Rendimenti e Quotazioni Dublin Branch | Intesa Sanpaolo Assicurazioni
QUOTAZIONE DEI FONDI INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI DUBLIN BRANCH
In questa sezione puoi consultare la quotazione dei fondi dei prodotti
di Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch compresi quelli gestititi ma non più in collocamento sul mercato.
La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell' investitore-contraente.
NOME | DATA AGGIORNAMENTO | ULTIMO PREZZO | VALORE QUOTA PROTETTA | |
---|---|---|---|---|
SPL Prudente | 16/04/2025 | 1,4446€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Invest Prudente | 16/04/2025 | 1,4099€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Equilibrato | 16/04/2025 | 1,8867€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Invest Equilibrato | 16/04/2025 | 1,5494€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Unit Investimento Private 0-15 | 16/04/2025 | 11,5768€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Dinamico | 16/04/2025 | 1,9221€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Invest Dinamico | 16/04/2025 | 1,4203€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Unit Investimento Private 0-30 | 16/04/2025 | 12,3665€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Unit Investimento Private 0-40 | 16/04/2025 | 12,7427€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Unit Investimento Private 20-60 | 16/04/2025 | 15,6753€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Private Style Income | 16/04/2025 | 10,6093€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Private Style Flexible | 16/04/2025 | 10,3629€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Private Style Equity | 16/04/2025 | 17,2169€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Private 20-60 | 16/04/2025 | 11,5002€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Protetto | 16/04/2025 | 1,1216€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Protezione Dinamica 2017 | 16/04/2025 | 9,101€ | 8.23 | DETTAGLIO |
Obbligazionario High Yield in Valuta | 16/04/2025 | 11,3858€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Linea Dinamico | 16/04/2025 | 1,6495€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Private 0-30 | 16/04/2025 | 10,2031€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Private 0-40 | 16/04/2025 | 10,392€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Profilo Base 2019 | 16/04/2025 | 9,5877€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Profilo Standard 2019 | 16/04/2025 | 10,2023€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Profilo Plus 2019 | 16/04/2025 | 11,6766€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Obbligazionario Euro (7) | 16/04/2025 | 1,5965€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Linea Equilibrato | 16/04/2025 | 1,6554€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Obbligazionario America | 16/04/2025 | 1,4755€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Doppio Centro Accumulo | 16/04/2025 | 14,9545€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Doppio Centro Base | 16/04/2025 | 9,9647€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Forziere Quota 90 | 16/04/2025 | 0,9207€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Forziere Dinamico | 16/04/2025 | 1,2638€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Prospettiva Monetario Euro | 16/04/2025 | 9,9112€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Euro - Classe A | 16/04/2025 | 8,5624€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Dollaro - Classe A | 16/04/2025 | 8,7876€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Corporate Euro - Classe A | 16/04/2025 | 9,3612€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario High Yield - Classe A | 16/04/2025 | 10,4928€ | 0.0 | DETTAGLIO |
ISP Life Obbligazionario Mercati Emergenti - Classe A | 16/04/2025 | 10,1477€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Europa - Classe A | 16/04/2025 | 14,2123€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario America - Classe A | 16/04/2025 | 15,3087€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Sviluppo nel Tempo 45 | 16/04/2025 | 10,2425€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario America a cambio coperto - Classe A | 16/04/2025 | 13,4114€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Obbligazionario Mercanti Emergenti | 16/04/2025 | 2,7538€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Giappone - Classe A | 16/04/2025 | 12,5936€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Giappone a cambio coperto - Classe A | 16/04/2025 | 16,7193€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe A | 16/04/2025 | 10,2524€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Paesi Emergenti - Classe A | 16/04/2025 | 9,7007€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Euro - Classe B | 16/04/2025 | 8,6385€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Dollaro - Classe B | 16/04/2025 | 8,9326€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Corporate Euro - Classe B | 16/04/2025 | 9,3609€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario High Yield - Classe B | 16/04/2025 | 10,5479€ | 0.0 | DETTAGLIO |
ISP Life Obbligazionario Mercati Emergenti - Classe B | 16/04/2025 | 10,2662€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Europa - Classe B | 16/04/2025 | 14,2607€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario America - Classe B | 16/04/2025 | 14,4386€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario America a cambio coperto - Classe B | 16/04/2025 | 13,49€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Giappone - Classe B | 16/04/2025 | 12,3451€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Monetario | 16/04/2025 | 1,0437€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Azionario Euro | 16/04/2025 | 1,6275€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Giappone a cambio coperto - Classe B | 16/04/2025 | 16,5667€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Exclusive Base | 16/04/2025 | 9,7122€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Exclusive Standard | 16/04/2025 | 10,4084€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Exclusive Plus | 16/04/2025 | 11,2944€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Exclusive Protetto | 16/04/2025 | 9,701€ | 8.649 | DETTAGLIO |
Exclusive Protetto 2017 | 16/04/2025 | 9,0872€ | 8.231 | DETTAGLIO |
Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe B | 16/04/2025 | 10,4236€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Paesi Emergenti - Classe B | 16/04/2025 | 9,9383€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Top Base - Classe A | 16/04/2025 | 9,7529€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Top Standard - Classe A | 16/04/2025 | 10,038€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Top Plus - Classe A | 16/04/2025 | 10,3724€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Top Base - Classe B | 16/04/2025 | 9,7495€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Top Standard - Classe B | 16/04/2025 | 10,1499€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Top Plus - Classe B | 16/04/2025 | 10,5603€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Crescita Guidata | 16/04/2025 | 10,0307€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Crescita Guidata Monetario Dedicato - Valore Pro | 16/04/2025 | 10,4974€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Private Trend | 16/04/2025 | 9,8475€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Sviluppo nel Tempo 40 12-2020 | 16/04/2025 | 9,8552€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Private Trend 2021 | 16/04/2025 | 9,3521€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Azionario Italia | 16/04/2025 | 1,9408€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Global Equity | 16/04/2025 | 11,4305€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Resource Efficiency | 16/04/2025 | 7,5773€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Consumer Trends | 16/04/2025 | 9,46€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Bilanciato Sostenibile | 16/04/2025 | 8,9384€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Global Bond | 16/04/2025 | 9,136€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Conservative Bond | 16/04/2025 | 10,233€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Sviluppo nel Tempo 40 01-2022 | 16/04/2025 | 10,0772€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Crescita Stabile Monetario Dedicato | 16/04/2025 | 10,7539€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Crescita Stabile | 16/04/2025 | 10,2338€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Crescita Guidata Monetario Dedicato - Patrimonio Pro | 16/04/2025 | 10,6026€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Crescita Guidata - Patrimonio Pro Insurance | 16/04/2025 | 10,1829€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Base Protetta 100 | 16/04/2025 | 10,7759€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Sviluppo nel Tempo 50 | 16/04/2025 | 10,8023€ | 0.0 | DETTAGLIO |
ISP Life Flexible 0-50 | 16/04/2025 | 10,7756€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Sviluppo nel Tempo 50 - ed 04-23 n 3 05-2023 | 16/04/2025 | 10,6134€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Base Protetta 100 ed. 04-2023 | 16/04/2025 | 10,7324€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Tattico n 3 05-2023 | 16/04/2025 | 10,8437€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Azionario America | 16/04/2025 | 2,3329€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Azionario Giappone | 16/04/2025 | 0,8648€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Azionario Internazionale | 16/04/2025 | 1,7364€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Euro Multimanager | 16/04/2025 | 1,4917€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario America Multimanager | 16/04/2025 | 1,1689€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Mercati Emergenti Multimanager | 16/04/2025 | 1,9485€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Linea Molto Dinamico | 16/04/2025 | 1,7609€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Giappone MultiMan | 16/04/2025 | 0,4884€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Corporate Multimanager | 16/04/2025 | 2,063€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Italia Multimanager | 16/04/2025 | 2,0786€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Europa Multimanager | 16/04/2025 | 2,3089€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario America Multimanager | 16/04/2025 | 2,7355€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Pacifico Multimanager | 16/04/2025 | 1,6187€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Multinvest Azionario Settoriale | 16/04/2025 | 1,9167€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Economie Emergenti Multimanager | 16/04/2025 | 2,7195€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Settoriale Multimanager | 16/04/2025 | 2,6054€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Equilibrato Multimanager (Gallery) | 16/04/2025 | 1,9021€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Dinamico Multimanager (Gallery) | 16/04/2025 | 2,1754€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Extra Multimanager (Gallery) | 16/04/2025 | 1,9498€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Multinvest Obbligazionario Giappone | 16/04/2025 | 0,3895€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Obbligazionario Internazionale | 16/04/2025 | 1,0182€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Base Protetta 100 ed. 05-2023 n 3 05-2023 | 16/04/2025 | 10,7744€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Extra | 16/04/2025 | 1,5018€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Monetario Euro SPIF | 16/04/2025 | 1,1205€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Monetario America SPIF | 16/04/2025 | 0,885€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Euro SPIF | 16/04/2025 | 1,587€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario America SPIF | 16/04/2025 | 1,1396€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Mercati Emergenti SPIF | 16/04/2025 | 2,1325€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Giappone SPIF | 16/04/2025 | 0,5568€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Corporate SPIF | 16/04/2025 | 2,4762€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Italia SPIF | 16/04/2025 | 1,6923€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Europa SPIF | 16/04/2025 | 1,5806€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario America SPIF | 16/04/2025 | 2,4576€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Pacifico SPIF | 16/04/2025 | 1,2684€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Economie Emergenti SPIF | 16/04/2025 | 2,1117€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Settoriale SPIF | 16/04/2025 | 1,9782€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Liquidita Spif (Gallery) | 16/04/2025 | 1,1355€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Prudente Spif (Gallery) | 16/04/2025 | 1,3854€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Equilibrato Spif (Gallery) | 16/04/2025 | 1,7392€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Dinamico Spif (Gallery) | 16/04/2025 | 1,8003€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Extra Spif (Gallery) | 16/04/2025 | 1,7392€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Small Caps | 16/04/2025 | 2,2232€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Profilo Base | 16/04/2025 | 9,8889€ | 0.0 | DETTAGLIO |
iflex | 16/04/2025 | 9,6712€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Profilo Standard | 16/04/2025 | 11,1279€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Flessibile | 16/04/2025 | 11,8688€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Profilo Plus | 16/04/2025 | 13,677€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Capitale Attivo Base 2 | 16/04/2025 | 10,0247€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Capitale Attivo Standard 2 | 16/04/2025 | 10,9799€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Capitale Attivo Plus 2 | 16/04/2025 | 12,1833€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Protezione Dinamica | 16/04/2025 | 9,4763€ | 8.437 | DETTAGLIO |
Prospettiva Obbligazionario Corporate - Classe A | 16/04/2025 | 9,9592€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Prospettiva Obbligazionario High Yield - Classe A | 16/04/2025 | 14,2724€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Mercati Emergenti | 16/04/2025 | 10,4201€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Attivo Forte | 16/04/2025 | 11,1916€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Profilo Monetario | 16/04/2025 | 1,0687€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Profilo Obbligazionario | 16/04/2025 | 1,2206€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Profilo 15 | 16/04/2025 | 1,4433€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Profilo 30 | 16/04/2025 | 1,6777€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Profilo 50 | 16/04/2025 | 1,9292€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Profilo 70 | 16/04/2025 | 2,1629€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Profilo 90 | 16/04/2025 | 2,3955€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Prospettiva Conservativa | 16/04/2025 | 11,5793€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Prospettiva Moderata | 16/04/2025 | 13,6088€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Prospettiva Dinamica | 16/04/2025 | 17,249€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Prospettiva Monetario Euro | 16/04/2025 | 9,9135€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Prospettiva Obbligazionario Euro | 16/04/2025 | 11,9647€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Prospettiva Obbligazionario Dollaro | 16/04/2025 | 14,5618€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Prospettiva Obbligazionario Corporate | 16/04/2025 | 12,5421€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Prospettiva Azionario Italia | 16/04/2025 | 15,5551€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Prospettiva Azionario Europa | 16/04/2025 | 18,3875€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Prospettiva Azionario America | 16/04/2025 | 37,7498€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Prospettiva Azionario Giappone | 16/04/2025 | 17,3569€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Prospettiva Azionario Pacifico ex Giappone | 16/04/2025 | 15,3527€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Prospettiva Azionario Paesi Emergenti | 16/04/2025 | 12,3556€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Prospettiva Azionario Globale | 16/04/2025 | 25,9935€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Prospettiva Obbligazionario High Yield | 16/04/2025 | 21,9666€ | 0.0 | DETTAGLIO |
ISP Life EL Capitale Attivo Base | 16/04/2025 | 10,4542€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Capitale Attivo Standard | 16/04/2025 | 11,8864€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Capitale Attivo Plus | 16/04/2025 | 13,4555€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Base protetta | 16/04/2025 | 11,029€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Optima 8 - Class Superior | 16/04/2025 | 13,2512€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Optima 12 - Class Superior | 16/04/2025 | 13,1903€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Alpha Mix 7 - Class Superior | 16/04/2025 | 8,6677€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Optima 8 - Class Deluxe | 16/04/2025 | 13,8499€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Optima 8 - Class Exclusive | 16/04/2025 | 14,4775€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Optima 12 - Class Deluxe | 16/04/2025 | 13,7928€ | 0.0 | DETTAGLIO |
SPL Optima 12 - Class Exclusive | 16/04/2025 | 14,4217€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Alpha Mix 7 - Class Deluxe | 16/04/2025 | 9,0575€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Alpha Mix 7 - Class Exclusive | 16/04/2025 | 9,467€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Optima 5 - Class Superior | 16/04/2025 | 11,6309€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Optima 5 - Class Deluxe | 16/04/2025 | 12,136€ | 0.0 | DETTAGLIO |
EL Optima 5 - Class Exclusive | 16/04/2025 | 12,6601€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Profilo Base 2020 | 16/04/2025 | 9,2185€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Profilo Plus 2020 | 16/04/2025 | 11,3581€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Tematico Standard Salute Benessere e Innovazione | 16/04/2025 | 10,2911€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Tematico Plus Salute Benessere e Innovazione | 16/04/2025 | 10,8886€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Capitale Attivo Base 2020 | 16/04/2025 | 9,8717€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Capitale Attivo Standard 2020 | 16/04/2025 | 10,2228€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Capitale Attivo Plus 2020 | 16/04/2025 | 10,7577€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Sviluppo nel Tempo 40 | 16/04/2025 | 10,1534€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Profilo Standard 2020 | 16/04/2025 | 9,9059€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Multi Thematic Db | 16/04/2025 | 10,8157€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Consumer Trends Db | 16/04/2025 | 9,9207€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Doppio Centro Accumulo Db | 16/04/2025 | 10,5236€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Bilanciato Sostenibile Db | 16/04/2025 | 9,7136€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Profilo Base Db | 16/04/2025 | 9,9471€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Profilo Standard Db | 16/04/2025 | 10,049€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Capitale Attivo Base Db | 16/04/2025 | 10,2577€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Profilo Plus Db | 16/04/2025 | 10,291€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Capitale Attivo Standard Db | 16/04/2025 | 10,2494€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Capitale Attivo Plus Db | 16/04/2025 | 10,2917€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Tematico Standard Salute Benessere e Innovazione Db | 16/04/2025 | 10,022€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Tematico Plus Salute Benessere e Innovazione Db | 16/04/2025 | 10,0529€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario America a cambio coperto Db - Classe A | 16/04/2025 | 10,6101€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario America a cambio coperto Db - Classe B | 16/04/2025 | 10,1213€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Giappone a cambio coperto Db - Classe A | 16/04/2025 | 10,937€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Giappone a cambio coperto Db - Classe B | 16/04/2025 | 10,513€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Monetario Euro Db | 16/04/2025 | 10,4095€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Top Base Db - Classe A | 16/04/2025 | 10,2586€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Top Base Db - Classe B | 16/04/2025 | 10,2268€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Top Plus Db- Classe B | 16/04/2025 | 9,8307€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Top Standard Db - Classe A | 16/04/2025 | 10,2496€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Top Standard Db - Classe B | 16/04/2025 | 10,1583€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Euro Db - Classe A | 16/04/2025 | 10,0215€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Euro Db - Classe B | 16/04/2025 | 10,2662€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Resource Efficiency Db | 16/04/2025 | 9,2796€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Conservative Bond Db | 16/04/2025 | 10,3594€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Global Bond Db | 16/04/2025 | 9,9158€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Global Equity Db - Classe A | 16/04/2025 | 10,7705€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario America Db - Classe A | 16/04/2025 | 10,6246€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario America Db - Classe B | 16/04/2025 | 8,1642€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Europa Db - Classe B | 16/04/2025 | 10,1744€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Giappone Db - Classe A | 16/04/2025 | 10,4197€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Giappone Db - Classe B | 16/04/2025 | 10,1258€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Pacifico ex Giappone Db - Classe A | 16/04/2025 | 10,3699€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Pacifico ex Giappone Db - Classe B | 16/04/2025 | 9,9623€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Paesi Emergenti Db - Classe A | 16/04/2025 | 10,1527€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Paesi Emergenti Db - Classe B | 16/04/2025 | 10,2842€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Corporate Euro Db - Classe A | 16/04/2025 | 10,3307€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Corporate Euro Db - Classe B | 16/04/2025 | 10,3688€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Dollaro Db - Classe A | 16/04/2025 | 9,8339€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Dollaro Db - Classe B | 16/04/2025 | 9,9007€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Obbligazionario Dollaro Db - Classe B | 16/04/2025 | 9,9007€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Doppio Centro Base Db | 16/04/2025 | 10,1118€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Giappone Db - Classe A | 16/04/2025 | 10,4197€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Selezione Top Plus Db - Classe A | 16/04/2025 | 10,158€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Azionario Europa Db - Classe A | 16/04/2025 | 10,909€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Flexible 0-50 Db | 16/04/2025 | 10,3506€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PRIVATE INVESTMENT 12 | 16/04/2025 | 15,9317€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PRIVATE INVESTMENT 14 | 16/04/2025 | 15,2391€ | 0.0 | DETTAGLIO |
AZIONARIO INTERNAZIONALE - Classe B | 16/04/2025 | 1,7363€ | 0.0 | DETTAGLIO |
MONETARIO - Classe H2 | 16/04/2025 | 1,0437€ | 0.0 | DETTAGLIO |
MANTICORE | 16/04/2025 | 1,4848€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PBI EQUITY AMERICA | 16/04/2025 | 39,0308€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Omicron 3 | 16/04/2025 | 1,7113€ | 0.0 | DETTAGLIO |
BETA 1 | 16/04/2025 | 1,6278€ | 0.0 | DETTAGLIO |
CANALETTO | 16/04/2025 | 1,5377€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PBI EQUITY EUROPE | 16/04/2025 | 19,5961€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PBI EQUITY EMERGING MARKETS | 16/04/2025 | 11,8367€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PBI CASH EURO | 16/04/2025 | 10,0803€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PBI BOND US DOLLAR | 16/04/2025 | 13,6377€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PBI BOND EURO | 16/04/2025 | 11,6721€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PBI DYNAMIC | 16/04/2025 | 17,9196€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Multi Thematic | 16/04/2025 | 11,442€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Monetario Euro | 16/04/2025 | 10,314€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PRIVATE INVESTMENT 1 | 16/04/2025 | 1,2863€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PRIVATE INVESTMENT 11 | 16/04/2025 | 1,4286€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PRIVATE INVESTMENT 3 | 16/04/2025 | 1,3729€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PRIVATE INVESTMENT 4 | 16/04/2025 | 1,6699€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PRIVATE INVESTMENT 6 | 16/04/2025 | 1,5661€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PRIVATE INVESTMENT 15 | 16/04/2025 | 12,7547€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PRIVATE INVESTMENT 16 | 16/04/2025 | 12,3901€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PRIVATE INVESTMENT 17 | 16/04/2025 | 12,5216€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PRIVATE INVESTMENT 18 | 16/04/2025 | 11,4564€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PRIVATE INVESTMENT 20 | 16/04/2025 | 12,5751€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PRIVATE INVESTMENT 19 | 16/04/2025 | 11,3638€ | 0.0 | DETTAGLIO |
PRIVATE INVESTMENT 22 | 16/04/2025 | 12,6094€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Base Protetta 100 ed. 04-24 | 16/04/2025 | 10,3829€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Base Protetta 100 Blue Horizon | 16/04/2025 | 9,9992€ | 0.0 | DETTAGLIO |
Trend Artificial Intelligence | 16/04/2025 | 10,0017€ | 0.0 | DETTAGLIO |
FONDI ESTERNI
NOME | DATA AGGIORNAMENTO | ULTIMO PREZZO | ISIN | |
---|---|---|---|---|
Eurizon Fund - Cash EUR (LU0335987003) | 16/04/2025 | 123,49€ | LU0335987003 | DETTAGLIO |
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR (LU0719365891) | 16/04/2025 | 138,1€ | LU0719365891 | DETTAGLIO |
Eurizon Easyfund Bond High Yield (LU0335991534) | 16/04/2025 | 299,48€ | LU0335991534 | DETTAGLIO |
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (LU0335990726) | 16/04/2025 | 436,36€ | LU0335990726 | DETTAGLIO |
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities (LU0725143274) | 16/04/2025 | 221,83€ | LU0725143274 | DETTAGLIO |
