Schede dei costi relative a forme di previdenza complementare
30/05/2017
Ai sensi del nuovo Regolamento COVIP in materia di raccolta delle adesioni (Deliberazione del 25 maggio 2016), vengono rese accessibili e scaricabili le Schede dei costi relative ai seguenti prodotti di previdenza complementare adeguati, istituiti da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
| IL MIO DOMANI | Albo COVIP n. 84 | Scheda dei costi |
| IL MIO FUTURO | Albo COVIP n. 5083 | Scheda dei costi |
| GIUSTINIANO | Albo COVIP n. 70 | Scheda dei costi |
| PREVIDSYSTEM | Albo COVIP n. 10 | Scheda dei costi |
| PIP PROGETTO PENSIONE | Albo COVIP n. 5037 | Scheda dei costi |
| VITA&PREVIDENZA SANPAOLO PIU' | Albo COVIP n. 5038 | Scheda dei costi |
| UBI PREVIDENZA | Albo COVIP n. 153 | Scheda dei costi |
| BAPPENSIONE 2007 | Albo COVIP n. 160 | Scheda dei costi |
| AVIVA PROFUTURO | Albo COVIP n. 5051 | Scheda dei costi |
| PREVINEXT | Albo COVIP n. 5056 | Scheda dei costi |
| PREVINEXT PLATINUM | Albo COVIP n. 5057 | Scheda dei costi |
| BAP CRESCENDO PREVIDENTE | Albo COVIP n. 5084 | Scheda dei costi |
| OVERTURE 2007 | Albo COVIP n. 5002 | Scheda dei costi |
