AVVISO AGLI AZIONISTI: ACCERTAMENTO DELL’AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE DI RISCATTABILITÀ DELLE AZIONI – AGGIORNAMENTO COMPAGINE AZIONARIA AL 31 OTTOBRE 2025
Si richiama l’articolo 7 dello statuto sociale laddove prevede la possibilità per il socio di controllo di esercitare il diritto di riscatto delle azioni detenute dagli altri soci in presenza di specifiche condizioni di perdurante inattività – meglio precisate nell’articolo predetto – o di riduzione della partecipazione da essi detenuta al di sotto della soglia critica definita statutariamente con riferimento alle c.d. Azioni Aggregate.
La composizione dell’azionariato alla data del 22 ottobre 2025 era la seguente:
| Azionista | Numero Azioni | % |
|---|---|---|
| INTESA SANPAOLO SPA | 655.061.527 | 99,98535% |
| Azionista 1 | 15.804 | 0,00241% |
| Azionista 2 -3 - 4 - 5 (quota indivisa) | 15.804 | 0,00241% |
| Azionista 6 | 12.504 | 0,00191% |
| Azionista 7 | 11.294 | 0,00172% |
| Azionista 8 | 7.902 | 0,00121% |
| Azionista 9 | 7.787 | 0,00119% |
| Azionista 10 | 6.397 | 0,00098% |
| Azionista 11 | 5.790 | 0,00088% |
| Azionista 12 -13 - 14 - 15 (quota indivisa) | 4.429 | 0,00068% |
| Azionista 16 - 17 -18 -19 (quota indivisa) | 2.507 | 0,00038% |
| Azionista 20 | 1.882 | 0,00029% |
| Azionista 21 | 1.135 | 0,00017% |
| Azionista 22 | 806 | 0,00012% |
| Azionista 23 | 696 | 0,00011% |
| Azionista 24 | 528 | 0,00008% |
| Azionista 25 | 291 | 0,00004% |
| Azionista 26 - 27 (quota indivisa) | 273 | 0,00004% |
| Azionista 28 | 140 | 0,00002% |
| 100,00000% |
Alla stessa data le Azioni Aggregate, determinate in base ai criteri stabiliti nell’articolo 7 dello statuto sociale, erano pari a 100.235.
Affinché si avveri la condizione di riscattabilità le Azioni Aggregate devono essere in numero inferiore a 99.000.
A seguito degli acquisti da parte del socio di controllo Intesa Sanpaolo S.p.A. - perfezionati a far data dal 24 ottobre 2025 e tempestivamente comunicati alla Società - di complessive n. 36.129 azioni detenute dai soci di minoranza, le Azioni Aggregate si sono ridotte a n. 64.106 e in data 31 ottobre 2025 il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. ha accertato l’avveramento della condizione di riscattabilità.
Al momento, pertanto, il diritto di riscatto può legittimamente essere esercitato dal socio di controllo.
Per l’effetto di quanto sopra, la composizione dell’azionariato alla data del 31 ottobre 2025 è la seguente:
| Azionista | Numero Azioni | % |
|---|---|---|
| INTESA SANPAOLO SPA | 655.097.656 | 99,99087% |
| Azionista 1 | 15.804 | 0,00241% |
| Azionista 2 -3 - 4 - 5 (quota indivisa) | 15.804 | 0,00241% |
| Azionista 9 | 7.787 | 0,00119% |
| Azionista 10 | 6.397 | 0,00098% |
| Azionista 11 | 5.790 | 0,00088% |
| Azionista 16 - 17 -18 -19 (quota indivisa) | 2.507 | 0,00038% |
| Azionista 20 | 1.882 | 0,00029% |
| Azionista 21 | 1.135 | 0,00017% |
| Azionista 22 | 806 | 0,00012% |
| Azionista 23 | 696 | 0,00011% |
| Azionista 24 | 528 | 0,00008% |
| Azionista 25 | 291 | 0,00004% |
| Azionista 26 - 27 (quota indivisa) | 273 | 0,00004% |
| Azionista 28 | 140 | 0,00002% |
| 100,00000% |
Per ogni ulteriore informazione sulla disciplina delle azioni riscattabili si rinvia al verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 10 luglio 2025, che ha deliberato la modifica dell’articolo 7 nei termini predetti.
