AZIONI RISCATTABILI - INFORMATIVA PER GLI AZIONISTI
Si informa che lo statuto della società prevede, all’art. 7, la possibilità per il socio di controllo di esercitare il diritto di riscatto delle azioni detenute dagli altri soci in presenza di specifiche condizioni di perdurante inattività – meglio precisate nell’articolo predetto – o di riduzione della partecipazione da essi detenuta al di sotto di soglie critiche definite statutariamente.
La composizione dell’azionariato alla data odierna è la seguente:
Azionista | Numero Azioni | % |
---|---|---|
INTESA SANPAOLO SPA | 655.061.527 | 99,98535% |
Azionista 1 | 15.804 | 0,00241% |
Azionista 2 -3 - 4 - 5 (quota indivisa) | 15.804 | 0,00241% |
Azionista 6 | 12.504 | 0,00191% |
Azionista 7 | 11.294 | 0,00172% |
Azionista 8 | 7.902 | 0,00121% |
Azionista 9 | 7.787 | 0,00119% |
Azionista 10 | 6.397 | 0,00098% |
Azionista 11 | 5.790 | 0,00088% |
Azionista 12 -13 - 14 - 15 (quota indivisa) | 4.429 | 0,00068% |
Azionista 16 | 2.507 | 0,00038% |
Azionista 17 | 1.882 | 0,00029% |
Azionista 18 | 1.135 | 0,00017% |
Azionista 19 | 806 | 0,00012% |
Azionista 20 | 696 | 0,00011% |
Azionista 21 | 528 | 0,00008% |
Azionista 22 | 291 | 0,00004% |
Azionista 23 - 24 (quota indivisa) | 273 | 0,00004% |
Azionista 25 | 140 | 0,00002% |
100,00000% |
Le Azioni Aggregate, determinate in base ai criteri stabiliti nell’art. 7 dello statuto sociale, sono pertanto pari a 100.235. Affinché si avveri la condizione di riscattabilità esse devono essere in numero inferiore a 99.000.
Al momento il diritto di riscatto non è esercitabile dal socio di controllo.
Per ogni ulteriore informazione si rinvia al verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 10 luglio 2025, che ha deliberato la modifica dell’art. 7 nei termini predetti.